BWS CALL 1500-012
Kinerja Keuangan Banner
HUBUNGAN INVESTOR > KINERJA KEUANGAN

KINERJA KEUANGAN
Berikut ini disampaikan data Kinerja Keuangan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Kinerja Keuangan

Berikut ini disampaikan data Kinerja Keuangan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Performance Desember 2019 (Audited) Desember 2020 (Audited)
Desember 2021 (Audited)
Desember 2022 (Audited) Desember 2023 (Audited)
CAR 20.02% 19.98% 24.28% 23.66% 23.88%
ROA 1.88% 1.84% 2.00% 2.33% 1.72%
NIM 3.40% 3.82% 4.16% 4.31% 3.51%
LDR
137.77%
162.24% 141.80% 139.16% 141.06%
NPL 1.18% 0.55% 0.56% 0.74% 0.79%
BOPO 75.75% 74.22% 70.32% 67.30% 77.45%
Laba(Rugi) Terhadap Ekuitas 7.21% 7.37% 6.80% 8.67% 6.79%
Laba(Rugi) Terhadap Pendapatan 20.49% 22.10% 25.44% 29.09% 18.78%
Asset 36,93 Triliun 38,053 Triliun 43,801 Triliun 51,499 Triliun 54,822 Triliun
Liabilitas 30,00 Triliun 30,782 Triliun 34,544 Triliun 41,568 Triliun 44,549 Triliun
Equity 6,93 Triliun 7,27 Triliun 9,26 Triliun 9,93 Triliun 10,27 Triliun
Laba(Rugi)Bersih 499,79 Miliar 536,00 Miliar 629,16 Miliar 860,57 Miliar 697,86 Miliar
Laba(Rugi)Kotor 672,86 Miliar 692,05 Miliar 820,65 Miliar 1.11 Triliun 908.10 Triliun
Laba(Rugi)Per Saham 75,95 81,42 88,89 100,44 81,45
Pendapatan Komprehensif 483,83 Miliar 541,826 Miliar 627,223 Miliar 832,074 Miliar 706,479 Miliar

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk