Sukses

Terima kasih.
Representatif kami akan menghubungi Anda kembali secepatnya.

TUTUP

Gagal

Proses submit form tidak berhasil.
Silakan coba kembali beberapa saat lagi.

TUTUP

Informasi Dividen

GROWTH AND TRANSPARENCY FOR TRUSTWORTHY INSIGHTS

Informasi Kinerja Saham

Kinerja Saham

Kinerja saham ini menampilkan data kinerja saham PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dicek upate nya dalam 5 tahun ke belakang dan sepanjang tahun berjalan.


Nama Emiten

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk


2024
Bulan W1 W2 W3 W4 W5
Open Close Open Close Open Close Open Close Open Close
Januari 575 605 600 575 580 575 580 575 570 575
Februari 570 580 580 585 575 585 585 580 580 570
Maret 570 565 565 560 555 565 565 560 546 527
April 527 560 536 512 512 525 525 505 - -
Mei 505 523 498 527 498 500 505 505 500 500
Juni 500 496 498 480 460 470 458 464 - -
Juli 464 472 472 478 488 470 470 470 - -
Agustus 466 468 456 454 456 460 462 464 474 472
September 474 462 462 464 464 462 462 466 466 464
Oktober 466 460 460 462 462 464 462 468 468 464
November 464 468 468 460 460 454 428 424 442 440
Desember 436 432                

Sumber : Finance Yahoo (https://finance.yahoo.com)


Yearly Update
Tahun Q1 Q2 Q3 Q4
Open Close Open Close Open Close Open Close
2023 575 595 590 590 580 605 605 565
2022 570 570 570 575 565 580 585 570
2021 745 710 720 675 690 660 660 565
2020 830 780 780 715 715 810 810 740
2019 860 850 850 850 850 850 850 830
2018 890 820 760 750 750 900 900 860

Sumber : Finance Yahoo (https://finance.yahoo.com)