Laporan Kinerja Keuangan
Berikut ini disampaikan data Kinerja Keuangan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Performance | Desember 2023 (Audited) | Desember 2022 (Audited) | Desember 2021 (Audited) | Desember 2020 (Audited) | Desember 2019 (Audited) |
CAR | 23.88% | 23.66% | 24.28% | 19.98% | 20.02% |
ROA | 1.72% | 2.33% | 2.00% | 1.84% | 1.88% |
NIM | 3.51% | 4.41% | 4.16% | 3.82% | 3.40% |
LDR | 141.06% | 139.94% | 141.80% | 162.24% | 137.77% |
NPL | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.55% | 1.18% |
BOPO | 77.45% | 67.30% | 70.32% | 74.22% | 75.75% |
Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas | 6.79% | 8.67% | 6.80% | 7.37% | 7.21% |
Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan | 18.78% | 29.09% | 25.44% | 22.10% | 20.49% |
Asset | 54,822 Triliun | 51,499 Triliun | 43,801 Triliun | 38,053 Triliun | 36,93 Triliun |
Liabilitas | 44,549 Triliun | 41,568 Triliun | 34,544 Triliun | 30,782 Triliun | 30,00 Triliun |
Equity | 10,27 Triliun | 9,93 Triliun | 9,26 Triliun | 7.27 Triliun | 6,93 Triliun |
Laba (Rugi) Bersih | 697,86 Miliar | 860,57 Miliar | 629,16 Miliar | 536,00 Miliar | 499,79 Miliar |
Laba (Rugi) Kotor | 908,10 Miliar | 1,13 Triliun | 820,65 Miliar | 692,05 Miliar | 672,86 Miliar |
Laba (Rugi) Per Saham | 81,45 | 100,44 | 88,89 | 81,42 | 75,95 |
Pendapatan Komprehensif | 706,479 Miliar | 832,074 Miliar | 672,223 Miliar | 541,826 Miliar | 483,83 Miliar |
Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk