Daftar Tarif Transaksi Rupiah
Rekening Giro
Jenis Transaksi | Perorangan | Perusahaan | Bank | Pemerintah |
Setoran Awal | Rp 500.000 | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
Saldo Minimum | Rp 250.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
Biaya Administrasi / Bulan | Rp 15.000 | Rp 0 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
Biaya Salin Rekening Koran | ||||
Bulan Berjalan dan 1 (satu) Bulan Sebelumnya | Tidak Dikenakan Biaya | |||
3 (tiga) Bulan Sebelumnya dan Seterusnya | Rp 20.000 per bulan | |||
PENUTUPAN REKENING | Rp 50.000 | Rp 0 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
DENDA SALDO DIBAWAH MINIMAL | Tidak Dikenakan Biaya | |||
BIAYA REKENING DORMANT | Rp 5.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
Rekening Deposito / Taska / Installment
Jenis Transaksi | Perorangan | Perusahaan |
Minimal Penempatan Deposito | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
Minimal Penempatan Deposito ON Call (DOC) | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 |
Minimal Target Dana Taska / Installment | Rp 1.000.000 | - |
Minimal Setoran Bulanan Installment | Rp 25.000 | Rp 1.000.000 |
Minimal Setoran Bulanan Taska Impian | Rp 20.000 | - |
Minimal Penempatan Deposito di Internet Banking & Mobile Banking | Rp 1.000.000 | - |
Maksimal Penempatan Deposito di Internet Banking & Mobile Banking | Rp 1.000.000.000 | - |
Rekening Tabungan
Jenis Transaksi | Perorangan | Perusahaan | Bank | Pemerintah |
Setoran Awal | ||||
Simpanan Pelajar | Rp 5.000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | Rp 20.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | Rp 1.000.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | Rp 20.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | Rp 50.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Tabungan Cerdas | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Kidz Popular (K-Pop) | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan KAMI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TNI/POLRI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Saldo Minimal | ||||
Simpanan Pelajar | Rp 5.000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | Rp 20.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | Rp 1.000.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | Rp 20.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | Rp 25.000 | Rp 200.000 | Rp 0 | Rp 0 |
Tabungan Cerdas | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Kidz Popular (K-Pop) | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan KAMI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TNI/POLRI | Rp 25.000 | N/A | N/A | N/A |
Biaya Administrasi / Bulan | ||||
SimpananPelajar | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | Rp 10.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | Rp 2.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | Rp 4.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Tabungan Cerdas | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Kidz Popular (K-Pop) | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan KAMI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TNI/POLRI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Biaya Rekening Dormant | ||||
Simpanan Pelajar | Rp 1.000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | Rp 2.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | Rp 25.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | Rp 2.500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | Rp 2.500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | Rp 2.500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | Rp 2.500 | Rp 5.000 | N/A | N/A |
Tabungan Cerdas | Rp 2.500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Kidz Popular (K-Pop) | Rp 2.500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan KAMI | Rp 2.500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TNI/POLRI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Penutupan Rekening | ||||
Simpanan Pelajar | Rp 5.000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | Rp 20.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | Rp 100.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | Rp 50.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | Rp 50.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Tabungan Cerdas | Rp 50.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Kidz Popular (K-Pop) | Rp 50.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan KAMI | Rp 50.000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TNI/POLRI | Rp 0 | N/A | N/A | N/A |
Salinan Rekening | ||||
Bulan Berjalan dan 1 (satu) Bulan Sebelumnya | Tidak Dikenakan Biaya | |||
3 (tiga) Bulan Sebelumnya dan Seterusnya | Rp 20.000 per bulan |
Biaya Rekening Dormant untuk Produk Tabungan yang sudah tidak dipasarkan lagi diatur sebagai berikut:
- Saving Account (Perorangan) Rp 2,500
- Saving Account (Perusahaan) Rp 5,000
- Tabungan Pekerja Rp 2,500
- Tabungan Saudara Prioritas Rp 2,500
Penalti/Break
1. Tabungan Woori Saudara Berjangka (TASKA)
TASKASURE | 3% dari outstanding |
Taska Impian | Kurang dari Jangka Waktu yang ditentukan / kurang dari target dana: Bunga sebesar 1,00% dari total saldo terakhir |
Taska Installment | Kurang dari 3 bulan: Tidak ada bunga 3 bulan 1 tahun: Bunga Saving Account / Tabungan Woori Saudara Lebih dari 1 tahun: 50% dari nominal bunga tabungan installment Lebih dari 2 tahun: 70% dari nominal bunga tabungan installment Lebih dari 3 tahun: 90% dari nominal bunga tabungan installment |
2. Rekening Deposito
No. | Pembayaran Bunga | Rp |
1 | Pada saat Jatuh Tempo (On Maturity) | Bunga dibayarkan menggunakan suku bunga Tabungan Woori Saudara. |
2 | Pembayaran Bulanan | 2% Nominal Deposito and dan bunga berjalan dibayarkan menggunakan suku bunga Tabungan Woori Saudara (Rp). |
Penetapan wewenang Pembebasan / Pengurangan Penalti Deposito ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
Kliring dan Inkaso
Biaya Kliring dan Inkaso
Setor Keliling | Nasabah | Rp 5.000,00 |
Transfer Keluar | Nasabah (On Counter atau Intenet Banking) | Rp 2.900,00 |
Tolakan Kliring | Saldo Kosong | Rp 100.000,00 |
Alasan Lain | Rp 100.000,00 | |
Inkaso (di luar biaya Bank Lain) | Nasabah | Rp 5.000,00 |
Non-Nasabah | Rp 5.000,00 |
RTGS
Biaya RTGS
RTGS (Single Transaction) | Customer (On Counter atau Internet Banking) | Rp 27.000,00 |
Standing Instruction
Standing Instruction (Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun) | Rp 50.000,00 |
Safe Deposit Box
Biaya Sewa | Ukuran Kecil | Rp 400.000,00 |
Ukuran Sedang | Rp 500.000,00 | |
Ukuran Besar | Rp 600.000,00 | |
Setoran Jaminan Kunci | Ukuran Kecil | Rp 1.000.000,00 |
Ukuran Sedang | Rp 1.000.000,00 | |
Ukuran Besar | Rp 1.000.000,00 |
Lain - Lain
Referensi Bank per Lembar | Perusahaan / Perorangan | Rp 50.000,00 |
Salinan Slip Transaksi | Per Lembar | Rp 50.000,00 |
Kartu ATM | Baru | Rp 0 |
Habis Masa Berlaku | Rp 0 | |
Penggantian | Rp 35.000,00 | |
Standing Instruction | Jangka Waktu 1 Tahun | Rp 50.000,00 |
Biaya Penggantian Buku Tabungan Premium | Rp 5.000,00 | |
Biaya Cek / Bilyet Giro | Rp 275.000,00 |
Transaksi ATM
Kartu ATM | Baru | Rp 0,00 |
Penggantian | Rp 20.000,00 | |
Transaksi Anggota ATM Bersama | Inquiry | Rp 4.000,00 |
Penarikan Tunai | Rp 7.500,00 | |
Transfer | Rp 6.500,00 | |
Penalti Kegagalan Transaksi (Saldo Kurang atau Nominal Transaksi Melebihi Limit) | Rp 3.000,00 | |
PRIMA Member Transaction | Inquiry | Rp 4.000,00 |
Tarik Tunai | Rp 7.500,00 | |
Transfer | Rp 6.500,00 | |
Gagal (Decline) | Rp 2.500,00 | |
Transaksi PRIMA Debit | Pembayaran | Rp 0,00 |
Void | Rp 0,00 | |
Gagal (Decline) | Rp 0,00 | |
Cetak Mutasi Rekening | Rp 500,00 | |
Pembayaran Kartu Kredit | Rp 6.500,00 | |
FinPay | Rp 2.000,00 | |
Pembayaran PDAM | PAM / PDAM Palembang | Rp 2.500,00 |
PAM Palyja Aetra (Jakarta) | Rp 2.500,00 | |
PDAM Kota Bogor | Rp 0,00 | |
PAM / PDAM Lainnya | Rp 2,800,00 | |
Pembayaran TELKOM | PSTN | Rp 2.500,00 |
Speedy | Rp 2.500,00 | |
Telkom Vision | Rp 2.500,00 | |
Kartu Halo | Rp 2,250,00 | |
Pembayaran Pay TV | Telkom Vision | Rp 0,00 |
OK Vision | Rp 0,00 | |
MNC Vision | Rp 0,00 | |
MNC Play | Rp 0,00 | |
Big TV Postpaid | Rp 0,00 | |
Pembayaran Tiket | Kereta Api | Rp 0,00 |
Garuda | Rp 7.500,00 | |
Citilink | Rp 5.500,00 | |
Pembayaran Smartfren | Rp 0,00 | |
Pembayaran Lembaga Keuangan | BPJS Kesehatan | Rp 2.500,00 |
Olympindo | Rp 7.500,00 | |
Pembelian Voucher Prabayar | Telkomsel (Simpati & As) | Rp 2.000,00 |
Paket Data Telkomsel | Rp 1.500,00 | |
XL | Rp 1.500,00 | |
Paket Data XL | Rp 1.000,00 | |
Indosat (IM3 dan Mentari) - Nominal Rp 20.000 | Rp 1.000,00 | |
Indosat (IM3 dan Mentari) - Nominal Rp 50.000 | Rp 500,00 | |
Indosat (IM3 dan Mentari) - Nominal Rp 100.000 | Rp 0,00 | |
Smartfren | Rp 0,00 | |
Three | Rp 0,00 | |
Big TV Prepaid | Rp 0,00 | |
Asuransi CAR | Rp 0,00 | |
Mega Finance | Rp 0,00 | |
Top-Up OVO1) | Rp 1.500,00 | |
Top-Up GoPay | Rp 2.000,00 |