Laporan Kinerja Keuangan
Berikut ini disampaikan data Kinerja Keuangan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Performance | Desember 2024 (Audited) | Desember 2023 (Audited) | Desember 2022 (Audited) | Desember 2021 (Audited) | Desember 2020 (Audited) |
CAR | 31,09% | 23.88% | 23.66% | 24.28% | 19.98% |
ROA | 1,16% | 1.72% | 2.33% | 2.00% | 1.84% |
NIM | 3,30% | 3.51% | 4.41% | 4.16% | 3.82% |
LDR | 146,78% | 141.06% | 139.94% | 141.80% | 162.24% |
NPL | 1,28% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.55% |
BOPO | 84,97% | 77.45% | 67.30% | 70.32% | 74.22% |
Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas | 3,75% | 6.79% | 8.67% | 6.80% | 7.37% |
Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan | 12,59% | 18.78% | 29.09% | 25.44% | 22.10% |
Asset | 58,732 Triliun | 54,822 Triliun | 51,499 Triliun | 43,801 Triliun | 38,053 Triliun |
Liabilitas | 44,951 Triliun | 44,549 Triliun | 41,568 Triliun | 34,544 Triliun | 30,782 Triliun |
Equity | 13,78 Triliun | 10,27 Triliun | 9,93 Triliun | 9,26 Triliun | 7.27 Triliun |
Laba (Rugi) Bersih | 515,13 Miliar | 697,86 Miliar | 860,57 Miliar | 629,16 Miliar | 536,00 Miliar |
Laba (Rugi) Kotor | 680,88 Miliar | 908,10 Miliar | 1,13 Triliun | 820,65 Miliar | 692,05 Miliar |
Laba (Rugi) Per Saham | 40,58 | 81,45 | 100,44 | 88,89 | 81,42 |
Pendapatan Komprehensif | 515,771 Miliar | 706,479 Miliar | 832,074 Miliar | 672,223 Miliar | 541,826 Miliar |
Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk