-
Suku Bunga Deposito
Jangka Waktu Deposito IDR (%) USD (%) 1 Bulan 3.75 2.75 3 Bulan 3.85 3.00 6 Bulan 4.05 3.25 9 Bulan 3.90 3.25 12 Bulan 4.00 3.25 24 Bulan 4.50 3.75 Tanggal Update: 23 Oktober 2025
| Jangka Waktu | Deposito | |
| IDR (%) | USD (%) | |
| 1 Bulan | 3.75 | 2.75 |
| 3 Bulan | 3.85 | 3.00 |
| 6 Bulan | 4.05 | 3.25 |
| 9 Bulan | 3.90 | 3.25 |
| 12 Bulan | 4.00 | 3.25 |
| 24 Bulan | 4.50 | 3.75 |
Tanggal Update: 23 Oktober 2025