Limit Transaksi
Limit Transaksi Kartu ATM & Pembelanjaan Merchant (Prima Debit)
Jenis Kartu ATM | Jenis Limit | Produk | Transfer Per Hari | Belanja / Hari EDC / Merchant | |||
Tarik Tunai (On US) | Tarik Tunai (Off US) | Transfer (On US) | Transfer (Off US) | ||||
Anak | Anak | Tabungan KPOP | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
Silver | Simple | Tabungan Pelajar | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tabungan Harian | 10.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
Tabungan Woori Saudara | |||||||
Tabungan Kami (Payroll) | |||||||
Giro Perorangan | |||||||
Batik | Batik | TabunganKu | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 |
Gold | Gold | Tabungan Premium | 10.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Saving Account (Perorangan) | |||||||
Saving Account (Non-Perorangan) | |||||||
Current Account (Perorangan) | |||||||
Current Account / Giro (Non-Perorangan) | |||||||
Platinum | Platinum | Tabungan Prioritas | 10.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Tabungan Woori Saudara |
Keterangan :
Limit transaksi untuk Kartu ATM/Debit yang direlasikan dengan beberapa rekening, maka :
- Jenis produk (tabungan/giro) yang dapat direlasikan hanya produk yang memiliki profil limit yang sama, dikarenakan limit pada setiap jenis kartu melekat pada limit produk sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas.
- Untuk produk yang memiliki profil limit yang berbeda harus direlasikan dengan Kartu ATM/Debit yang terpisah sesuai dengan limit kartu yang melekat pada produk tersebut.
- Limit transaksi (on us maupun off us) adalah akumulasi dari transaksi yang telah dilakukan nasabah.
Limit Transaksi EDC BWS (On Us)
Jenis Kartu ATM | Jenis Limit | Produk | Transfer Per Hari | |
Tarik Tunai (On Us) | Tarik Tunai (Off Us) | |||
Silver | Simpel | Tabungan Pelajar | 1.000.000 | 1.000.000 |
Silver | Tabungan Harian | 10.000.000 | 5.000.000 | |
Tabungan Woori Saudara | ||||
Giro Payroll (Karyawan BWS) | ||||
Giro Perorangan | ||||
Batik | Batik | TabunganKu | 10.000.000 | 5.000.000 |
Gold | Gold | Tabungan Premium | 10.000.000 | 5.000.000 |
Saving Account (Perorangan) | ||||
Saving Account (Non-Perorangan) | ||||
Current Account (Perorangan) | ||||
Current Account / Giro (Non-Perorangan) | ||||
Platinum | Platinum | Tabungan Prioritas | 10.000.000 | 5.000.000 |
Tabungan Woori Saudara |
Keterangan :
Limit transaksi EDC tarik tunai dan transfer tidak bersifat akumulasi dengan transaksi melalui mesin ATM.